- الاعبين المتواجدين: 34/3500
- وقت السرفر :
- CAP: 110
- Race: CH & EU
- PC Limit: 2 (+1 Staller)
- IP Limit: 4 (+1 Staller)
- Guild Limit: 16
- Union Limit: 0
- Emblem:
- Master: OG
- Members: 16
- Item Points: 24506
- Update at 16:01
Guild details:
Union members:
- Emblem:
- OG
Charname | Level | Item points | Grantname |
---|---|---|---|
![]() | 110 | 1762 | |
![]() | 110 | 1762 | The_KinG_man |
![]() | 110 | 1757 | DerLehrer |
![]() | 110 | 1746 | VSS |
![]() | 110 | 1743 | |
![]() | 110 | 1732 | |
![]() | 110 | 1732 | ____zezo3___ |
![]() | 110 | 1715 | |
![]() | 110 | 1650 | SckMyD1cK |
![]() | 110 | 1647 | |
![]() | 110 | 1599 | |
![]() | 110 | 1531 | |
![]() | 110 | 1387 | |
![]() | 110 | 1345 | |
![]() | 110 | 1343 | |
![]() | 110 | 55 | zzzzzzzzzzzz |
معلومات السرفر
Unique Kills
Jobkills
- Kokain قد قتل CrazyMadnezZ - منذ ساعتين
- Kokain قد قتل CrazyMadnezZ - منذ ساعتين
- Kokain قد قتل CrazyMadnezZ - منذ ساعتين
- CrazyMadnezZ قد قتل Kokain - منذ ساعتين
- CrazyMadnezZ قد قتل Kokain - منذ 3 ساعات More