- Gracze online: 34/3500
- Czas Serwera:
- CAP: 110
- Race: CH & EU
- PC Limit: 2 (+1 Staller)
- IP Limit: 4 (+1 Staller)
- Guild Limit: 16
- Union Limit: 0
- Emblem:
- Master: Artemis
- Members: 15
- Item Points: 16089
- Update at 21:58
Guild details:
Union members:
- Emblem:
- Dopci_SKRRR
Charname | Level | Item points | Grantname |
---|---|---|---|
![]() | 110 | 1260 | |
![]() | 110 | 1204 | GALATASARAY_ |
![]() | 110 | 1155 | |
![]() | 102 | 1143 | |
![]() | 110 | 1143 | |
![]() | 104 | 1140 | |
![]() | 107 | 1133 | LOKOKOMOKO |
![]() | 102 | 1133 | |
![]() | 104 | 1133 | KUZEYGUNEY |
![]() | 105 | 1133 | BENEZIGIM |
![]() | 98 | 1133 | Lan__Jale |
![]() | 101 | 1133 | WWWWWWWWWWWW |
![]() | 101 | 1133 | |
![]() | 110 | 1113 | WeaponMaster |
![]() | 110 | 0 |
Informacje serwerowe
Unique Kills
Job Kills
- MyGrand zabił CrazyMadnezZ - 5 minut temu
- CrazyMadnezZ zabił MyGrand - 7 minut temu
- MyGrand zabił CrazyMadnezZ - 9 minut temu
- MyGrand zabił CrazyMadnezZ - 10 minut temu
- VWS zabił MyGrand - 36 minut temu More